主要参数 |
GPU核心频率 | 1440 MHz |
---|
Turbo频率 | 1770 MHz |
---|
流处理单元 | 4608 个 |
---|
核心架构 | Turing共59款 |
---|
GPU代号 | TU102 |
---|
制作工艺 | 12 nm |
---|
TDP功耗 | 300 W |
---|
内存参数 |
内存频率 | 14 GHz |
---|
内存类型 | GDDR6 |
---|
内存位宽 | 384 bit |
---|
显存大小 | 48 GB |
---|
参数补充 |
晶片编号 | TU102-875-A1 |
---|
晶体管数量 | 18,600 million |
---|
代工厂 | TSMC |
---|
核心面积 | 754 mm² |
---|
一级缓存 | 64 KB |
---|
二级缓存 | 6 MB |
---|
光栅单元 | 288 |
---|
纹理单元 | 96 |
---|
RT光追单元 | 72 |
---|
Tensor cores | 576 |
---|
建议电源 | 600 W |
---|
公版供电 | 1x 6-pin + 1x 8-pin |
---|
公版接口 | 4x DisplayPort1x USB Type-C |
---|
总线接口 | PCIe 4.0 x16 |
---|
理论性能 |
像素填充率 | 169.9 GPixel/s |
---|
纹理填充率 | 509.8 GTexel/s |
---|
显存带宽 | 672.0 GB/s |
---|
FP16 | 32.62 TFLOPS (2:1) |
---|
FP32 | 16.31 TFLOPS |
---|
FP64 | 509.8 GFLOPS (1:32) |
---|
显卡特性 |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
---|
OpenGL | 4.6 |
---|
OpenCL | 3.0 |
---|
Vulkan | 1.2 |
---|
CUDA | 7.5 |
---|
Shader model | 6.6 |
---|
重庆戴尔华为服务器,重庆华三联想服务器,超聚变浪潮服务器,惠普工作站,宝德曙光ibm,维修