主要参数 | |
GPU核心频率 | 1290 MHz |
---|---|
Turbo频率 | 1665 MHz |
流处理单元 | 7424 个 |
核心架构 | Ada Lovelace共11款 |
制作工艺 | 5 nm |
TDP功耗 | 110 W |
内存参数 | |
内存频率 | 18 GHz |
---|---|
内存类型 | GDDR6 |
内存位宽 | 192 bit |
显存大小 | 12 GB |
参数补充 | |
代工厂 | TSMC |
---|---|
核心面积 | 294 mm² |
二级缓存 | 48 MB |
理论性能 |
显卡特性 | |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
---|---|
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.3 |
CUDA | 8.9 |
重庆戴尔华为服务器,重庆华三联想服务器,超聚变浪潮服务器,惠普工作站,宝德曙光ibm,维修